Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2020- assenza personale
2020- assenza personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
1 gennaio tassi_assenza 2020 | 396.68 KB |
2 febbraio tassi assenza 2020 | 396.7 KB |
3 marzo tassi assenza 2020 | 396.66 KB |
04 aprile tassi assenza 2020 | 396.67 KB |
05 maggio tassi assenza 2020 | 396.69 KB |
06 giugno tassi assenza 2020 | 397.28 KB |
07 luglio tassi assenza 2020 | 397.28 KB |
08 agosto tassi assenza 2020 | 394.21 KB |
09 settembre tassi assenza 2020 | 394.22 KB |
10 ottobre tassi assenza 2020 | 397.31 KB |
11 novembre tassi assenza 2020 | 394.23 KB |
12 dicembre tassi assenza 2020 | 397.29 KB |
- Versione stampabile
- 385 letture