Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2019- assenza personale
2019- assenza personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
1_gennaio_tassi_assenza_2019 | 394.6 KB |
2_febbraio_tassi_assenza_2019 | 394.59 KB |
3_marzo_tassi_assenza_2019 | 394.58 KB |
4_aprile_tassi_assenza_2019 | 394.58 KB |
5_maggio_tassi_assenza_2019 | 394.58 KB |
6_giugno_tassi_assenza_2019 | 394.61 KB |
7_luglio_tassi_assenza_2019 | 394.59 KB |
8_agosto_tassi_assenza_2019 | 394.58 KB |
9_settembre_tassi_di_assenza_2019 | 394.6 KB |
10_ottobre_tassi_di_assenza_2019 | 394.6 KB |
11_novembre_tassi_di_assenza_2019 | 394.61 KB |
12_dicembre_tassi_di_assenza_2019 | 390.38 KB |
- Versione stampabile
- 546 letture