Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2012 - assenze personale
2012 - assenze personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
comunicazione mensile assenze gennaio | 107.24 KB |
comunicazione mensile assenze febbraio | 107.52 KB |
comunicazione mensile assenze marzo | 107.03 KB |
comunicazione mensile assenze aprile | 106.92 KB |
comunicazione mensile assenze maggio | 107.28 KB |
comunicazione mensile assenze giugno | 107.38 KB |
comunicazione mensile assenze luglio | 106.84 KB |
comunicazione mensile assenze agosto | 106.62 KB |
comunicazione mensile assenze settembre | 107.33 KB |
comunicazione mensile assenze ottobre | 106.68 KB |
comunicazione mensile assenze novembre | 107.66 KB |
comunicazione mensile assenze dicembre | 108.01 KB |
- Versione stampabile
- 1802 letture