Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2011 - assenze personale
2011 - assenze personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
comunicazione_mensile_assenze_gennaio_0.pdf | 311.29 KB |
comunicazione_mensile_assenze_febbraio_0.pdf | 311.86 KB |
comunicazione_mensile_assenze_marzo_0.pdf | 107.03 KB |
comunicazione_mensile_assenze_aprile_0.pdf | 106.58 KB |
comunicazione_mensile_assenze_maggio_0.pdf | 107.53 KB |
comunicazione_mensile_assenze_giugno_0.pdf | 107.16 KB |
comunicazione_mensile_assenze_luglio_0.pdf | 107.52 KB |
comunicazione_mensile_assenze_agosto_0.pdf | 107.23 KB |
comunicazione_mensile_assenze_settembre_0.pdf | 107.33 KB |
comunicazione_mensile_assenze_ottobre_0.pdf | 106.96 KB |
comunicazione_mensile_assenze_novembre_1.pdf | 107.24 KB |
comunicazione_mensile_assenze_dicembre_0.pdf | 107.63 KB |
- Versione stampabile
- 1586 letture