Siete quiAmministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 2020-2021 / 2019-2021 preventivo e consuntivo
2019-2021 preventivo e consuntivo
Allegato | Dimensione |
---|---|
bilancio entrate 2019-2021 | 409.21 KB |
bilancio uscite 2019-2021 | 1.19 MB |
quadro generale riassuntivo 2019-2021 | 138.65 KB |
entrate consuntivo 2019 | 524.56 KB |
uscite consuntivo 2019 | 1.12 MB |
quadro generale riassuntivo consuntivo 2019 | 152.38 KB |
- Versione stampabile
- 475 letture