Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2017 - assenze personale
2017 - assenze personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
gennaio tassi assenza 2017 | 57.71 KB |
febbraio tassi assenza 2017 | 55.89 KB |
marzo tassi assenza 2017 | 394.37 KB |
aprile tassi assenza 2017 | 394.38 KB |
maggio tassi assenza 2017 | 55.85 KB |
giugno tassi assenza 2017 | 394.38 KB |
luglio tassi assenza 2017 | 394.38 KB |
agosto tassi assenza 2017 | 394.4 KB |
settembre tassi assenza 2017 | 391.03 KB |
ottobre tassi assenza 2017 | 394.4 KB |
novembre tassi assenza 2017 | 394.58 KB |
- Versione stampabile
- 1188 letture