Siete quiAmministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 2020-2021 / 2017-2019 Preventivo e consuntivo
2017-2019 Preventivo e consuntivo
Allegato | Dimensione |
---|---|
2017-2019 bilancio di previsione entrate | 17.56 KB |
2017-2019 bilancio di previsione uscite | 47.09 KB |
2017-2019 quadro riassuntivo generale | 12.65 KB |
D.u.p. documento unico di programmazione 2017-2019 | 363.1 KB |
conto di bilancio entrate 2017 | 690.78 KB |
conto di bilancio uscite 2017 | 1.72 MB |
quadro generale riassuntivo 2017 | 131.32 KB |
- Versione stampabile
- 832 letture