Siete quiAmministrazione trasparente / Personale / Tassi di assenza / 2014 - assenze personale
2014 - assenze personale
Allegato | Dimensione |
---|---|
comunicazione mensile assenze gennaio | 105.08 KB |
comunicazione mensile assenze febbraio | 105.41 KB |
comunicazione mensile assenze marzo | 105.58 KB |
comunicazione mensile assenze aprile | 105.32 KB |
comunicazione mensile assenze maggio | 105.67 KB |
comunicazione mensile assenze giugno | 105.34 KB |
comunicazione mensile assenze luglio | 105.66 KB |
comunicazione mensile assenze agosto | 105.6 KB |
comunicazione mensile assenze settembre | 105.45 KB |
comunicazione mensile assenze ottobre | 105.18 KB |
comunicazione mensile assenze novembre | 105.34 KB |
comunicazione mensile assenze dicembre | 138.21 KB |
- Versione stampabile
- 1347 letture